GRANDWATT
Generátory řady MONTANA M2
Generátory řady MONTANA M2 zahrnují modely GMI-45/T a GMK-50/T s hlavním výkonem 45 kVA a 50 kVA při napětí 480 V/277 V (3 fáze). Jsou poháněny motory ISUZU a KOHLER, které splňují emisní normu EPA Tier4. Výstupní napětí lze přepínat mezi 480/277 V (3 fáze), 208/120 V (3 fáze) a 240 V/120 V (jednofázové) pomocí přepínače napětí. Můžete současně napájet světla, elektrické nářadí a další podobná zařízení, ale také můžete napájet čerpadla, kompresory a podobná zařízení, přičemž můžete volit různé napětí podle různých aplikací.
Hlavní rys
6*400W LED, 396 000 lumenů
Elektrický náklon o 90°
Elektrické otáčení o 340°
9,2 m žárově zinkovaná teleskopická věž, všechny pohyby jsou poháněny hydraulicky
Automatické zapínání a vypínání světel řízené ovladačem
4 ks hydraulických nohou ve tvaru "A"
Prostorné dveře s tvarem křídla pro snadnou údržbu
Velká palivová nádrž o objemu 348 litrů (92 amerických galonů) umožňuje provoz 262 hodin bez doplňování paliva.
6*400W LED nebo 6*600W LED jsou volitelné.
| Model generátoru | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Power (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0,8 | Primární | 36/45 | 40/50 |
| Pohotovostní | 40/50 | 44/55 | |
| 208 V/120 V 3P 60 Hz PF = 0,8 | Primární | 36/45 | 40/50 |
| Pohotovostní | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Primární | 24/24 | 29/29 |
| Pohotovostní | 26/26 | 31/31 | |
| Finální úroveň 4 motoru | |||
| Model | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Značka | ISUZU | KOHLER | |
| Alternátor | |||
| Model | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Značka | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Spotřeba paliva US galony/h (l/h) | |||
| 25 % zatížení | 0,9 (3,8) | 0,95 (3,60) | |
| 50 % zatížení | 1,5 (5,9) | 1,89 (7,15) | |
| 75 % zatížení | 2,1 (8,2) | 2,84 (10,75) | |
| 100% zatížení | 2,8 (10,7) | 3,79 (14,35) | |
| Hladina zvuku | |||
| 23 stop (7 m) | 61,8 dB(A) | 64,4 dB(A) | |
| Rozměry a hmotnost | |||
| Tichý typ | D*Š*V/ palec | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Suchá hmotnost / kg | 3 314 (1 503) | 3 726 (1 690) | |
| Typ přívěsu | D*Š*V/ palec | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Suchá hmotnost / kg | 4 206 (1 908) | 4 618 (2 095) | |












